Newsroom
- IR
連結子会社の異動(株式及び持分譲渡)に関するお知らせ
2018年01月05日
当社は、本日、下記のとおり、当社の連結子会社であるTravel Book Philippines, Inc.(以下「TB社」)、PT. Go Online Destinations(以下「PG社」)、MyTour Vietnam Company Limited(以下「MT社」)の株式を譲渡することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 株式譲渡の理由
当社は、海外販促領域での成長を実現するために、子会社化した会社において、国内事業で培ったノウハウの有効性を検証すること及びそれを活用してバリューアップを進めることを戦略としております。
この戦略のもと、2014年にフィリピンにおいてTB社、2015年にインドネシアにおいてPG社、ベトナムにおいてMT社と、ASEANでオンライン旅行代理店業務を展開する会社を子会社化し、運営してまいりました。
これまでに当社グループの持つノウハウの有効性検証という目的に対しては当初期待した成果を得た一方で、ASEANにおけるオンライン旅行代理店業務をめぐる昨今の競争環境を考慮した結果、今後は新たな戦略に沿って事業の維持・発展を図ることが各社の価値の最大化に資すると判断いたしました。
適切な運営体制を検討した結果、Jet Tech Innovation Ventures Pte. Ltd.に対して全持分を譲渡することといたしました。
2. 異動する子会社(TB社、PG社、MT社)の概要
①TB社
(1) 名称 | Travel Book Philippines, Inc. | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 18/F Galleria Corporate Center, EDSA corner Ortigas Ave., Brgy. Ugong Norte, Quezon City, Philippines 1100 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | CEO, 村井 宏行 | ||
(4) 事業内容 | オンライン旅行代理店業務 | ||
(5) 資本金 | 580,949,898フィリピンペソ | ||
(6) 設立年月日 | 2012年12月28日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | 株式会社リクルートホールディングス | 34.77% | |
株式会社リクルートグローバルインキュベーションパートナーズ | 65.23% | ||
(8) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社の完全子会社であります | |
人的関係 | 当社及び当社子会社の従業員3名が当該会社の取締役を兼任しております | ||
取引関係 | 当社と当該会社の間には、システムのライセンス契約に関連する取引関係があります | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:フィリピンペソ) |
|||
決算期 | 2014年12月期 | 2015年12月期 | 2016年12月期 |
純資産 | 51,541,924 | 83,348,716 | 49,766,729 |
総資産 | 71,147,310 | 101,940,438 | 74,685,624 |
売上高 | 825,786 | 21,327,648 | 37,187,602 |
営業利益 | △61,509,019 | △89,007,193 | △136,816,171 |
経常利益 | △60,481,257 | △88,026,909 | △135,496,046 |
当期純利益 | △60,688,319 | △88,193,208 | △135,581,987 |
②PG社
(1) 名称 | PT. Go Online Destinations | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | Jl. Raya Pejuangan No. 23 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, West Jakarta, Indonesia | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | President Director, 三木 久生 | ||
(4) 事業内容 | オンライン旅行代理店業務 | ||
(5) 資本金 | 261,068,500,000インドネシアルピア | ||
(6) 設立年月日 | 2011年9月15日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | 株式会社リクルートホールディングス | 95.7% | |
株式会社リクルートグローバルインキュベーションパートナーズ | 4.3% | ||
(8) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社の完全子会社であります | |
人的関係 | 当社子会社の従業員2名が当該会社の取締役を兼任しております | ||
取引関係 | 当社と当該会社の間には、システムのライセンス契約に関連する取引関係があります | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:インドネシアルピア) |
|||
決算期 | 2014年12月期 | 2015年12月期 | 2016年12月期 |
純資産 | 8,975,506,872 | 46,829,284,289 | 26,139,312,387 |
総資産 | 11,293,471,858 | 61,079,277,965 | 47,992,585,058 |
売上高 | 49,684,090,680 | 185,094,977,240 | 424,637,418,925 |
営業利益 | △17,422,693,164 | △4,538,148,542 | 11,666,966,266 |
経常利益 | △17,015,636,942 | 42,987,730,667 | 5,193,510,598 |
当期純利益 | △17,015,636,942 | 37,853,777,417 | 2,310,028,098 |
③MT社
(1) 名称 | MyTour Vietnam Company Limited | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | Floor 4, GP Invest Building, 170 De La Thanh, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi, the Socialist Republic of Vietnam | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | CEO, 青木 貴洋 | ||
(4) 事業内容 | オンライン旅行代理店業務 | ||
(5) 資本金 | 269,913,000,000ベトナムドン | ||
(6) 設立年月日 | 2012年8月30日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | 株式会社リクルートグローバルインキュベーションパートナーズ | 93.54% | |
Viet Nam Price Joint Stock Company | 6.46% | ||
(8) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社の完全子会社であります | |
人的関係 | 当社子会社の従業員2名が当該会社の取締役を兼任しております | ||
取引関係 | 特筆すべき取引関係はありません | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:ベトナムドン) |
|||
決算期 | 2014年12月期 | 2015年12月期 | 2016年12月期 |
純資産 | 23,776,879,417 | △17,187,856,724 | 14,399,673,436 |
総資産 | 35,375,598,787 | 39,386,882,613 | 40,497,137,867 |
売上高 | 64,527,422,656 | 88,705,997,905 | 128,467,222,148 |
営業利益 | △23,656,542,754 | △41,236,337,710 | △49,383,882,725 |
経常利益 | △23,769,338,825 | △40,964,736,141 | △49,312,469,840 |
当期純利益 | △23,769,338,825 | △40,964,736,141 | △49,312,469,840 |
3. 株式譲渡の相手先の概要
(1) 名称 | Jet Tech Innovation Ventures Pte. Ltd. | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 2 Shenton Way #18-01 SGX Centre I Singapore 068804 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | Director, Hendrik Susanto | ||
(4) 事業内容 | 株式及び持分の保有 | ||
(5) 資本金 | 1米ドル | ||
(6) 設立年月日 | 2017年10月20日 | ||
(7) 純資産 | 1米ドル | ||
(8) 総資産 | 1米ドル | ||
(7) 大株主及び持株比率 | Jet Tech Ventures Pte. Ltd. 100% | ||
(8) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません | |
人的関係 | 該当事項はありません | ||
取引関係 | 該当事項はありません | ||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません |
4. 譲渡株式(又は持分)数,譲渡価額及び譲渡前後の所有株式(又は持分)の状況
TB社
(1) 異動前の所有株式数 | 580,950,000株 (議決権の数:580,950,000個) (議決権所有割合:100.00%) |
---|---|
(2) 譲渡株式数 | 580,950,000株 (議決権の数:580,950,000個) |
(3) 異動後の所有株式数 | 0株(議決権所有割合:0.00%) |
PG社
(1) 異動前の所有株式数 | 522,137株 (議決権の数:522,137個) (議決権所有割合:100.00%) |
---|---|
(2) 譲渡株式数 | 522,137株 (議決権の数:522,137個) |
(3) 異動後の所有株式数 | 0株(議決権所有割合:0.00%) |
MT社
(1) 異動前の所有株式数 | 252,483,000,000個 (議決権の数:252,483,000,000個) (議決権所有割合:93.54%) |
---|---|
(2) 譲渡株式数 | 252,483,000,000個 (議決権の数:252,483,000,000個) |
(3) 異動後の所有株式数 | 0個(議決権所有割合:0.00%) |
なお、譲渡価額はTB社、PG社、MT社合計で66.8百万米ドルであります。
5.日程
(1) 決議日 | 2018年1月5日 |
---|---|
(2) 契約締結日 | 2018年1月5日 |
(3) 持分譲渡実行日 | 2018年3月29日(予定) |
6.孫会社の異動
PG社の完全子会社であるGo Online Destinations Singapore Pte. Ltd.は、PG社の株式の譲渡に際し、当社がPG社から同社の株式を取得するため、当社の完全子会社となる予定です。 なお、Go Online Destinations Singapore Pte. Ltd.は清算することを決定しており、現在清算手続きを開始しております。
(子会社となる孫会社の概要)
(1) 名称 | Go Online Destinations Singapore Pte. Ltd. |
---|---|
(2) 所在地 | シンガポール、シンガポール市 |
(3) 代表者の役職・氏名 | Director, 村井 宏行 |
(4) 事業内容 | オンライン旅行事業支援会社 |
(5) 資本金 | 12,492,217米ドル |
(6) 設立年月日 | 2015年6月29日 |
(7) 大株主及び持株比率 | PT. Go Online Destinations 100.0% |
(8) 異動の日程 | 2018年1月(予定) |
※当社グループ内の異動のため、「上場会社と当該会社の関係」「最近3年間の財政状態及び経営成績」、「譲渡株数、金額」「譲渡前及び譲渡後の所有株式数及び議決権保有割合」については記載を省略しております。
(株式譲渡の相手先企業の概要)
(1) 名称 | 株式会社リクルートホールディングス | |
---|---|---|
(2) 所在地 | 東京都中央区銀座八丁目4番17号 | |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 峰岸真澄 | |
(4) 事業内容 | グループの経営方針策定・経営管理 | |
(5) 資本金 | 100億円 | |
(6) 設立年月日 | 1963年8月26日 | |
(7) 大株主及び持株比率 | 凸版印刷㈱ | 6.66% |
大日本印刷㈱ | 4.19% | |
㈱電通 | 3.71% | |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 3.18% | |
リクルートグループ社員持株会 | 2.97% | |
JP MORGAN CHASE BANK380055(常任代理人㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.78% | |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 2.47% | |
㈱TBSテレビ | 1.96% | |
日本テレビ放送網㈱ | 1.96% | |
㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 1.85% | |
(8) 異動の日程 | 2018年1月(予定) |
※当社グループ内の異動のため、「上場会社と当該会社の関係」「直前事業年度の純資産及び総資産」「取得株数、金額」「取得前及び取得後の所有株式数及び議決権保有割合」については記載を省略しております。
7.今後の見通し
本件が今期の連結業績へ与える影響は軽微であります。
以上